| 捐助者 | 所属单位 | 善款 | 捐助时间 |
|---|---|---|---|
| 上海东鑫发展有限公司 | 5000元 | 2026-01-15 | |
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 1000元 | 2026-01-12 | |
| 上海新时代城市安全与应急管理研究院 | 64670元 | 2026-01-12 | |
| 钱玮 | 1000元 | 2026-01-05 | |
| 上海汇添富公益基金会 | 10000元 | 2025-12-24 | |
| 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 200元 | 2025-12-22 | |
| 上海直品公益基金会 | 上海直品公益基金会 | 39280元 | 2025-11-13 |
| 上海新时代城市安全与应急管理研究院 | 上海新时代城市安全与应急管理研究院 | 89057元 | 2025-11-11 |
| 上海三联重工发展有限公司 | 上海三联重工发展有限公司 | 6000元 | 2025-10-21 |
| 季敏 | 3000元 | 2025-10-21 | |
| 韩勇 | 6600元 | 2025-10-21 | |
| 陈凌 | 8000元 | 2025-10-21 |


