| 捐助者 | 所属单位 | 善款 | 捐助时间 |
|---|---|---|---|
| 上海市黄浦最上海形象推广中心 | 1250元 | 2026-07-22 | |
| 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 21000元 | 2026-07-22 | |
| 上海江南智造创意产业促进中心 | 19504元 | 2026-05-26 | |
| 上海黄浦区启晨公益社区服务中心 | 5000元 | 2026-04-03 | |
| 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | 5000元 | 2026-02-28 | |
| 澜沧明谦咖啡有限责任公司 | 4455元 | 2026-02-28 | |
| 上海直品公益基金会 | 99808元 | 2026-02-28 | |
| 上海直品公益基金会 | 22700元 | 2026-02-26 | |
| 虹桥波音航线二分部团支部 | 1000元 | 2026-01-29 | |
| 爱丁顿洋酒(上海)有限公司 | 20000元 | 2026-01-29 | |
| 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | 5000元 | 2026-01-16 | |
| 上海众信国际旅行社有限公司 | 20000元 | 2026-01-15 |


