| 捐助者 | 所属单位 | 善款 | 捐助时间 |
|---|---|---|---|
| 爱士惟科技股份有限公司 | 爱士惟科技股份有限公司 | 20000元 | 2024-10-25 |
| 上海壹棵松公益基金会 | 上海壹棵松公益基金会 | 31元 | 2024-10-23 |
| 上海市黄浦区五里桥街道商会 | 上海市黄浦区五里桥街道商会 | 20000元 | 2024-10-23 |
| 上海市帮困互助基金会 | 上海市帮困互助基金会 | 2544元 | 2023-06-19 |
| 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 47000元 | 2023-06-09 |
| 上海市帮困互助基金会 | 上海市帮困互助基金会 | 17496元 | 2023-06-05 |
| 上海市帮困互助基金会 | 上海市帮困互助基金会 | 80000元 | 2023-03-20 |
| 上海零壹公社青年发展中心 | 上海零壹公社青年发展中心 | 20000元 | 2023-02-03 |
| 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | 5000元 | 2023-02-03 |
| 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 500元 | 2023-01-31 | |
| 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 1000元 | 2023-01-04 |
| 五里桥社区社会组织服务中心 | 1000元 | 2023-01-04 |


