| 捐助者 | 所属单位 | 善款 | 捐助时间 |
|---|---|---|---|
| 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 12000元 | 2021-10-20 |
| 上海民博电力安装工程有限公司 | 上海民博电力安装工程有限公司 | 6500元 | 2021-09-06 |
| 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 40000元 | 2021-08-13 |
| SAMURAI INC. | SAMURAI INC. | 37950元 | 2021-07-30 |
| 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 上海市黄浦区五里桥社会组织联合会 | 400元 | 2021-03-16 |
| 上海瑞通华运网络科技有限公司 | 上海瑞通华运网络科技有限公司 | 28150元 | 2021-01-05 |
| 元驰(上海)文化传播有限公司 | 元驰(上海)文化传播有限公司 | 12537元 | 2020-12-01 |
| 姚琪琪 | 145元 | 2020-11-19 | |
| 教师公寓第三届楼宇文化节 | 1332元 | 2020-11-10 | |
| 上海零壹公社青年发展中心 | 上海零壹公社青年发展中心 | 20000元 | 2020-10-14 |
| 周生生(中国)商业有限公司上海分公司 | 周生生(中国)商业有限公司上海分公司 | 185元 | 2020-10-14 |
| Eiry Du、吕惟乔、Paul Stevens | 上海实力体育发展有限公司 | 1572元 | 2020-10-14 |


